Радиостанция Аргут А-36
- Производитель:
- Доступно:999 шт.
- Ёмкость аккумуляторной батареи, мА·ч:1500
- Тип аккумуляторной батареи:Li-ion
- Тип радиоинтерфейса:Аналоговый
- Рабочий диапазон частот (МГц):300-339
Речная радиостанция Аргут А-36 подходит для использования в различных сферах деятельности как профессионалами, так и любителями, например: на производственных предприятиях или охоте/рыбалке. Рация очень легка в эксплуатации, она удобно располагается в ладони для произведения необходимых настроек связи. Повышенная емкость аккумулятора позволит долго использовать устройство без дополнительной зарядки. По умолчания рация оснащена каналами в соответствии с Российским Речным Регистром
- Картонная коробка с ложементом из формованного пластика
- Габаритные размеры упаковки (ШхВхГ) 254х62х188 мм
- Масса брутто 650 г
- Приёмопередатчик Аргут А-36
- Аккумуляторная батарея Li-ion 1500 мА·ч
- Антенна портативная UHF
- Зарядная база
- Адаптер питания 220 В, 50 Гц/12 В, 1 А
- Клипса для крепления
- Кистевой ремешок
- Руководство пользователя
| Функция | Наличие или значение |
|---|---|
| Мощность передатчика, Вт | 4 |
| Влагозащищенный корпус | да |
| Ударопрочный корпус | да |
| Радиус действия, км | 14,4 |
| UHF | да |
| Речной диапазон | да |
| Диапазон частот, мин., МГц | 300 |
| Диапазон частот, макс., МГц | 339 |
| Переключение мощности передатчика | да |
| Вид модуляции | FM |
| Чувствительность, мкВ | 0,16 |
| Количество каналов | 199 |
| Количество кодов | 157 |
| Поддержка CTCSS | да |
| Поддержка DCS | да |
| Режим работы через ретранслятор | да |
| Голосовая активация через гарнитуру (VOX) | да |
| Функция "нажми и говори" PTT | да |
| Сканирование каналов | да |
| Блокировка клавиатуры | да |
| Звук при нажатии кнопок | да |
| Программирование с компьютера | да |
| Таймер разговора (TOT) | да |
| Антенна | съемная |
| Подключение внешней антенны | да |
| Дисплей | да |
| Подсветка дисплея | да |
| Поддержка стандарта влагозащиты | IPX4 |
| Корпус | пластик с металлическим шасси |
| Время работы, ч | 7,5 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора, мА·ч | 1500 |
| Индикатор заряда аккумулятора | да |
| Режим сохранения энергии | да |
| Регулировка громкости | да |
| Мощность громкоговорителя, мВт | 450 |
| Сигнал вызова | да |
| Подключение гарнитуры | да |
| Шумоподавление | да |
| Выбор уровня шумоподавления | да |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Подставка для зарядки в комплекте | да |
| Аккумуляторы в комплекте | да |
| Клипса в комплекте | да |
| Ширина, мм | 62 |
| Высота, мм | 116 |
| Толщина, мм | 37 |
| Высота с антенной, мм | 268 |
| Вес, г | 235 |
| Мин. рабочая температура, ˚С | -30 |
| Макс. рабочая температура, ˚С | +60 |
| Рабочий диапазон частот, МГц | 300-339 |
| Частотный диапазон | UHF |
| Максимальная выходная мощность передатчика, Вт | 4 |
| Тип радиоинтерфейса | Аналоговый |
| Количество каналов | 199 |
| Шаг сетки частот, кГц | 12,5 и 25,0 |
| Входное сопротивление антенны, Ом | 50 |
| Тип ВЧ-соединителя | SMA (f) |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 62x116х37 (без антенны) 62x268x37 (с антенной) |
| Масса, г | 145 (без аккумуляторной батареи и антенны) 220 (со штатной аккумуляторной батареей без антенны) 235 (со штатной аккумуляторной батареей и антенной) |
| Тип аккумуляторной батареи | Li-ion |
| Ёмкость аккумуляторной батареи, мА·ч | 1500 |
| Номинальное напряжение питания, В | 7,4 |
| Время работы в режиме высокой мощности передатчика, с включённым шумоподавлением, в цикле 5/5/90 (передача/приём/дежурный режим), ч | 7,5 |
| Диапазон рабочих температур при эксплуатации, ˚С | от -30 до +60 |
| Приёмник | |
|---|---|
| Тип | Супергетеродин |
| Чувствительность в аналоговом режиме (СИНАД 12дБ), 1/2 э.д.с | 0,20 мкВ или -121 дБм (шаг сетки частот 12,5 кГц) 0,16 мкВ или -123 дБм (шаг сетки частот 25,0 кГц) |
| Интермодуляционная избирательность, дБ | 70 |
| Номинальная выходная мощность, Вт | 0,45 |
| Передатчик | |
| Отклонение частоты от номинального значения в миллионных долях (N·10-6) | 2,5 |
| Мощность несущей, Вт | 4 |
| Максимальная девиация частоты, кГц | 2,5 (шаг сетки частот 12,5 кГц) 5,0 (шаг сетки частот 25,0 кГц) |
| Относительный уровень побочных излучений передатчика, дБ | -60 |
Теги: Радиостанция Аргут А-36


